Журнал №1, 2008
Журнал №2, 2008
Журнал №3, 2008
Журнал №4, 2008
Журнал №1 (5), 2009
Журнал №2 (6), 2009
Журнал №3 (7), 2009
Журнал №4 (8), 2009
Журнал №1 (9), 2010
Журнал №2 (10), 2010
Журнал №3 (11), 2010
Журнал №4 (12), 2010
Журнал №1 (13), 2011
Журнал №2 (14), 2011
Журнал №3 (15), 2011
Журнал №4 (16), 2011
Журнал №1 (17), 2012
Журнал №2 (18), 2012
Журнал №3 (19), 2012
Журнал №4 (20), 2012
Журнал №1 (21), 2013
Журнал №2 (22), 2013
Журнал №3 (23), 2013
Журнал №4 (24), 2013
Журнал №1 (25), 2014
Журнал №2 (26), 2014
Журнал №3 (27), 2014
Журнал №4 (28), 2014
Журнал №1 (29), 2015
Журнал №2 (30), 2015
Журнал №3 (31), 2015
Журнал №4 (32), 2015
Журнал №1 (33), 2016
Журнал №2 (34), 2016
Журнал №3 (35), 2016
Журнал №4 (36), 2016
Журнал №1 (37), 2017
Журнал №2 (38), 2017
Журнал №3 (39), 2017
Журнал №4 (40), 2017
Журнал №1 (41), 2018
Журнал №2 (42), 2018
Журнал №3 (43), 2018
Журнал №4 (44), 2018
Журнал №1 (45), 2019
Журнал №2 (46), 2019
Журнал №3 (47), 2019
Журнал №4 (48), 2019
Журнал №1 (49), 2020
Журнал №2 (50), 2020
Журнал №3 (51), 2020
Журнал №4 (52), 2020
Журнал №1 (53), 2021
Журнал №2 (54), 2021
Журнал №3 (55), 2021
Журнал №4 (56), 2021
Журнал №1 (57), 2022
Журнал №2 (58), 2022
Журнал №3 (59), 2022
Журнал №4 (60), 2022
Журнал №1 (61), 2023
Журнал №2 (62), 2023
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ: 0,360
Место в общем рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год (по данным на 05.04.2014): 2616
Место в рейтинге SCIENCE INDEX за 2012 год по тематике "История. Исторические науки" (по данным на 05.04.2014): 35
___
The Norwegian Association of Higher Education Institutions (UHR)